| # | 国家队 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1851 | ▲ +1 |
| 3 | 巴西 | 1825 | ▼ -3 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▬ 0 |
| 5 | 比利时 | 1772 | ▲ +1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1749 | ▼ -1 |
| 7 | 荷兰 | 1720 | ▲ +2 |
| 8 | 西班牙 | 1698 | ▬ 0 |
| 9 | 意大利 | 1675 | ▲ +1 |
| 10 | 克罗地亚 | 1650 | ▼ -2 |
| 11 | 德国 | 1632 | ▲ +3 |
| 12 | 乌拉圭 | 1610 | ▼ -1 |
| 13 | 摩洛哥 | 1595 | ▲ +2 |
| 14 | 丹麦 | 1578 | ▬ 0 |
| 15 | 日本 | 1560 | ▲ +1 |
| 16 | 瑞士 | 1542 | ▼ -2 |
| 17 | 墨西哥 | 1525 | ▲ +1 |
| 18 | 哥伦比亚 | 1510 | ▬ 0 |
| 19 | 塞内加尔 | 1492 | ▼ -3 |
| 20 | 伊朗 | 1475 | ▲ +4 |
| 21 | 瑞典 | 1458 | ▲ +1 |
| 22 | 波兰 | 1440 | ▼ -2 |
| 23 | 乌克兰 | 1425 | ▬ 0 |
| 24 | 韩国 | 1410 | ▲ +3 |
| 25 | 澳大利亚 | 1395 | ▲ +1 |
| 26 | 奥地利 | 1380 | ▼ -2 |
| 27 | 威尔士 | 1365 | ▼ -4 |
| 28 | 捷克 | 1350 | ▲ +2 |
| 29 | 苏格兰 | 1338 | ▬ 0 |
| 30 | 土耳其 | 1322 | ▲ +1 |
| 31 | 俄罗斯 | 1308 | ▼ -3 |
| 32 | 尼日利亚 | 1290 | ▲ +2 |
| 33 | 塞尔维亚 | 1275 | ▲ +1 |
| 34 | 匈牙利 | 1260 | ▬ 0 |
| 35 | 罗马尼亚 | 1245 | ▼ -2 |
| 36 | 阿尔及利亚 | 1230 | ▲ +4 |
| 37 | 埃及 | 1218 | ▼ -1 |
| 38 | 巴拉圭 | 1202 | ▲ +2 |
| 39 | 科特迪瓦 | 1188 | ▬ 0 |
| 40 | 挪威 | 1172 | ▲ +1 |
| 41 | 喀麦隆 | 1158 | ▼ -3 |
| 42 | 厄瓜多尔 | 1145 | ▲ +2 |
| 43 | 沙特阿拉伯 | 1130 | ▲ +1 |
| 44 | 斯洛伐克 | 1118 | ▬ 0 |
| 45 | 芬兰 | 1102 | ▼ -2 |
| 46 | 爱尔兰 | 1088 | ▲ +3 |
| 47 | 冰岛 | 1075 | ▲ +1 |
| 48 | 牙买加 | 1060 | ▼ -1 |
| 49 | 加纳 | 1048 | ▲ +2 |
| 50 | 波黑 | 1035 | ▬ 0 |
FIFA排名基于Elo模型,根据比赛结果、对手实力、赛事权重及比赛地区等因素计算。胜/平/负获得不同基础分,淘汰赛权重更高。友谊赛系数低,世界杯系数最高。


国际足联每月更新一次世界排名(通常在每个月的第三个星期四)。每次更新会纳入过去4年内的所有A级赛果,近期比赛权重更高。
世界排名用于大赛分档(世界杯、洲际杯等),直接影响抽签种子队资格。也是衡量国家队实力最权威的指标。前10名竞争激烈,阿根廷、法国、巴西常年霸榜。